|
|
品牌 | 聚力膠粘 | 型號 | JL-528 |
硬化/固化方式 | 常溫硬化 | 主要粘料類型 | 合成熱固性材料 |
基材 | 環(huán)氧樹脂 | 物理形態(tài) | 乳液型 |
性能特點 | 環(huán)保無氣味,防水防潮,絕緣耐高溫,自動混合,易操作 | 用途 | 金屬,玻璃,陶瓷,木材,電子元件等等 |
有效成分含量 | 95 % | 生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
外觀 | 半透明 | 使用溫度 | -40℃~+280℃ |
固含量 | 60±2% | 粘度 | 6000CPS |
180°剝離強度 | 24MPa | 剪切強度 | 22MPa |
拉伸強度 | 24MPa | 扭剪強度 | 22MPa |
上膠厚度 | >1mm | 固化時間 | 24h |
固化后硬度 | 80HB | 老化時間 | 100000h |
包裝規(guī)格 | 0.05Kg | 儲存方法 | 通風(fēng)、陰涼、干燥處密封保存 |
保質(zhì)期 | 6個月,過期經(jīng)試驗合格,可繼續(xù)使用 | 產(chǎn)地 | 廣東省東莞市 |
廠家 | 東莞市聚力膠粘制品有限公司 | 組成 | 雙組份 |
配比 | 1:1 |
JL-528是一款能耐高溫280度的雙組份環(huán)氧系A(chǔ)B膠水,定位時間為30分鐘左右,2小時即開始初固,廣泛用于機(jī)電設(shè)備、電廠、礦山、鋼鐵、變壓器、電工電器、化工管道、陶瓷、電機(jī)馬達(dá)、電池板封裝、磨具制造業(yè)的粘接、灌封及修補。