|
|
品牌 | 東菱電子 | 型號 | DL-DX7802 |
測量范圍 | 左右0-90°、180°、360°、720°錐度可調(diào)(根據(jù)客戶要求定制). | 彎折次數(shù) | 1~999999次 |
彎曲角度 | 左右0-90°、180°、360°、720°錐度可調(diào)(根據(jù)客戶要求定制).° | 砝碼重量 | 50g,100g,200g,300g,500g各6個kg |
功率 | 400W | 適用范圍 | 測試插頭引出線及電線之耐折強(qiáng)度,能自動計數(shù)同時顯示該線材的導(dǎo)體電阻,試料彎折斷線時,并能自動停止操作。 |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | W950×D600×H750mmmm |
重量 | 約100kgkg | 廠家 | 東莞市東菱電子科技有限公司 |
東菱DL-DX7802電線電纜彎曲試驗機(jī) 技術(shù)定制 交貨快
電線電纜彎曲試驗機(jī)技術(shù)參數(shù)
工作電源:AC220V/50Hz
試驗述率:10-60次/分可調(diào)
彎曲角度:10-180°可調(diào)
工位:每次同時進(jìn)行6個試件試驗
彎曲次數(shù):共7個計數(shù)器,其中1個為總彎曲次數(shù),0-999999
可預(yù)置(LCD顯示),其它6個每個工位1個,用于對每個工位的試樣從試驗開始彎斷時的次數(shù)進(jìn)行計數(shù)。
砝碼重量:50g、100g、200g、300g、500g各6個.